2023年卫生行政处罚案件信息公开表(来凤金祈藤茶生物有限公司)
案件名称 | 来凤金祈藤茶生物有限公司生产的金祈®84消毒液卫生质量不符合要求案。 | |
行政处罚决定书文号 | 恩州卫传罚【2023】001号 | |
行政处罚当事人基本情况 | 违法单位名称或违法自然人姓名 | 来凤金祈藤茶生物有限公司 |
社会信用代码或组织机构代码 | 914228276951464861 | |
法定代表人 | 王麒 | |
违法事实 | 来凤金祈藤茶生物有限公司2023年6月13日生产的金祈®84消毒液(产品批号:23061301)经抽样检测后发现样品有效氯含量为3.38%(w/v),与产品标签(有效氯含量为:4.35%-5.35%)不一致,卫生质量不符合要求。 | |
行政处罚依据 | 《消毒管理办法》第四十三条 | |
行政处罚内容 | 罚款2000元 | |
作出行政处罚决定日期 | 2023年11月17日 | |
作出行政处罚决定机关名称 | 恩施州卫生健康委员会 | |


鄂公网安备42280002001001号