恩施州中医(专长)医师资格考核合人员名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 县市 | 治疗病证范围 | 中医药技术方法 |
| 1 | 潘 勇 | 男 | 恩施市 | 胃脘痛病 | 内服方药 |
| 2 | 覃正电 | 男 | 哮病 | 内服方药配合毫针技术、穴位推拿 | |
| 3 | 张周群 | 男 | 月经先期病 | 内服方药 | |
| 4 | 孙云泰 | 男 | 风湿痹病 | 内付方药 | |
| 5 | 章邦立 | 男 | 癃闭病 | 内服方药 | |
| 6 | 谭大清 | 男 | 肺痨病 | 内服方药 | |
| 7 | 鲁寿林 | 男 | 肿瘤、癌症 | 内服方药 | |
| 8 | 黄碧武 | 男 | 消渴病 | 内服方药 | |
| 9 | 李维成 | 男 | 风湿痹病 | 内服方药 | |
| 10 | 彭高明 | 男 | 腰痛病 | 内服方药 | |
| 11 | 杨义忠 | 男 | 不寐病 | 内服方药 | |
| 12 | 林际南 | 男 | 风湿痹病 | 内服方药 | |
| 13 | 邹忠林 | 男 | 眩晕病 | 内服方药 | |
| 14 | 刘远清 | 男 | 胃脘痛病 | 内服方药 | |
| 15 | 柯有芳 | 男 | 腰痛病 | 皮部经筋推拿技术、拔罐配合内服方药 | |
| 16 | 周凡章 | 男 | 蛇串疮病 | 内服方药 | |
| 17 | 郭城翼 | 男 | 中风病 | 内服方药配合毫针技术、麦粒灸 | |
| 18 | 罗宗鸿 | 男 | 骨折病 | 骨折整复技术 | |
| 19 | 易明臣 | 男 | 黄疸 | 内服方药 | |
| 20 | 兰庆卜 | 男 | 厌食病 | 小儿推拿技术配合内服方药 | |
| 21 | 龙毓芳 | 男 | 胃脘痛病 | 内服方药 | |
| 22 | 杨其坤 | 男 | 胃脘痛病 | 内服方药配合隔物灸技术 | |
| 23 | 杨其平 | 男 | 胃脘痛病 | 内服方药配合隔物灸技术 | |
| 24 | 黄仕亮 | 男 | 利川市 | 骨折病 | 骨折整复技术 |
| 25 | 杨护华 | 男 | 石淋病 | 内服方药 | |
| 26 | 陈中行 | 男 | 不孕病 | 内服方药 | |
| 27 | 秦志磊 | 男 | 建始县 | 胃脘痛病 | 内服方药 |
| 28 | 张世炳 | 男 | 腰痛病 | 内服方药 | |
| 29 | 唐义军 | 男 | 风湿痹病 | 毫针技术配合内服方药 | |
| 30 | 王时太 | 男 | 腰痛病 | 内服方药 | |
| 31 | 王绍平 | 男 | 心悸病 | 内服方药 | |
| 32 | 张 瑞 | 女 | 咳嗽病 | 小儿推拿技术配合内服方药 | |
| 33 | 李昌提 | 男 | 巴东县 | 肺痨病 | 内服方药 |
| 34 | 赵德树 | 男 | 腰痛病 | 内服方药配合皮部经筋推拿技术 | |
| 35 | 杨开兵 | 男 | 落枕病 | 内服方药配合穴位贴敷、刀针技术 | |
| 36 | 胡安全 | 男 | 中风病 | 内服方药 | |
| 37 | 宋发东 | 男 | 胃脘痛病 | 内服方药配合针罐技术 | |
| 38 | 谭文武 | 男 | 蛇串疮病 | 中药湿敷技术配合内服方药 | |
| 39 | 胡万才 | 男 | 风湿痹病 | 内服方药 | |
| 40 | 田恒成 | 男 | 耳鸣、耳聋病 | 内服方药 | |
| 41 | 薛昌琪 | 男 | 胃脘痛病 | 内服方药 | |
| 42 | 苏培猛 | 男 | 肺胀病 | 内服方药 | |
| 43 | 宋文爆 | 男 | 咳嗽病 | 内服方药 | |
| 44 | 田茂怀 | 男 | 宣恩县 | 风湿痹病 | 拔罐技术配合内付方药 |
| 45 | 杨和平 | 男 | 面瘫病 | 内服方药 | |
| 46 | 秦定林 | 男 | 咸丰县 | 骨痹病 | 电针技术 |
| 47 | 陈文波 | 男 | 骨折病 | 骨折整复技术、夹板固定术+内服方药 | |
| 48 | 曾繁铸 | 男 | 石淋病 | 内服方药 | |
| 49 | 谢祝斌 | 男 | 来凤县 | 腰痛病 | 内服方药 |
| 注:以上人员均已取得《中医(专长)医师资格证书》《中医(专长)执业资格证书》。 | |||||


鄂公网安备42280002001001号